Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
wh13 wh13 Số đọc ngược B. NHỚ 100,00 50,5% 129
ctc03a ctc03A-Số nguyên tố 0 B. NHỚ 100,00 44,0% 126
fo29 fo29 Đếm số lượng số chẵn <=n B. NHỚ 100,00 60,6% 130
fo28 fo28 Số chính phương B. NHỚ 100,00 61,1% 169
wh19 wh19 Tiền gửi ngân hàng B. NHỚ 100,00 7,5% 56
fo27 fo27 Ước chung lớn nhất B. NHỚ 100,00 70,2% 100
fo26 fo26 Tam giác vuông B. NHỚ 100,00 65,8% 109
fo25 fo25 Cờ vua D. VẬN DỤNG CAO 100,00 56,4% 102
fo24 fo24 Hình chữ nhật thăng D. VẬN DỤNG CAO 100,00 70,4% 110
fo23 fo23 Lũy thừa A. CƠ BẢN 100,00 60,1% 211
cb037 cb037 Hình hộp chữ nhật A. CƠ BẢN 100,00 42,9% 81
cb036 cb036 Tính tổng A. CƠ BẢN 100,00 59,1% 141
cb035 cb035 Diện tích 4 A. CƠ BẢN 100,00 65,9% 103
cb034 cb034 Tính diện tích khu vườn A. CƠ BẢN 100,00 56,0% 145
cb033 cb033 Tính diện phần gạch chéo A. CƠ BẢN 100,00 52,9% 89
cb032 cb032 Tính diện tích phần gạch chéo B. NHỚ 100,00 52,1% 106
cb031 cb031 Số số hạng A. CƠ BẢN 100,00 25,3% 115
cb038 cb038 Khối hình lập phương B. NHỚ 100,00 67,5% 106
cb030 cb030 Bắt tay A. CƠ BẢN 100,00 56,6% 169
cb029 cb029 Chọn giầy A. CƠ BẢN 100,00 63,0% 170
cb028 cb028 Diện tích khu vườn B. NHỚ 100,00 20,3% 145
cb027 cb027 Nội quy trường học A. CƠ BẢN 100,00 54,8% 211
cb005c cb005c Phép tính A. CƠ BẢN 100,00 61,3% 244
cb005 cb005 Số gấp đôi A. CƠ BẢN 100,00 70,4% 254
cb026 cb026 Biểu thức A. CƠ BẢN 100,00 39,3% 198
sht01 sht01-Không nguyên tố D. VẬN DỤNG CAO 100,00 31,7% 60
wh10 wh10 Đếm và tính tổng các chữ số của N A. CƠ BẢN 100,00 68,8% 150
fo21 fo21 Tổng các số lẻ đầu tiên <=n B. NHỚ 100,00 63,2% 195
fo20 fo20 Xuất các số chẵn <=n A. CƠ BẢN 100,00 61,4% 245
fo19 fo19 Chữ cái lặp A. CƠ BẢN 100,00 58,7% 88
if039 if039 Nhận diệnTam giác B. NHỚ 100,00 15,5% 88
if042 if042 Phân loại Robot B. NHỚ 100,00 42,5% 101
if043 if043 Khối hình chữ nhật B. NHỚ 100,00 15,8% 71
if044 if044 Trò chơi trên trục số A. CƠ BẢN 100,00 36,5% 79
if1019 if019 Sắp xếp tăng dần, giảm dần B. NHỚ 100,00 46,8% 171
if038 if038 Tam giác cân, vuông, đều B. NHỚ 100,00 31,7% 131
if037 if037 Tam giác đều A. CƠ BẢN 100,00 30,6% 176
if036 if036 Tam giác cân A. CƠ BẢN 100,00 28,2% 165
if035 if035 Tam giác vuông B. NHỚ 100,00 23,2% 173
if034 if034 kiểm tra Tam giác B. NHỚ 100,00 48,5% 221
if022 if022 Đôi giày A. CƠ BẢN 100,00 62,4% 158
if033 if033 Hóa đơn tiền điện B. NHỚ 100,00 43,0% 182
if026 if026 Kiểm tra số đầu cuối A. CƠ BẢN 100,00 52,0% 210
if025 if025 Tổng 4 số A. CƠ BẢN 100,00 46,1% 233
if023 if023 Số chính phương A. CƠ BẢN 100,00 50,5% 258
if045 if045 Trò chơi oản tù tì A. CƠ BẢN 100,00 35,6% 154
if012 if012 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 2 A. CƠ BẢN 100,00 52,3% 259
if007 if007 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 2 số A. CƠ BẢN 100,00 45,7% 296
if024 if024 Chia quà A. CƠ BẢN 100,00 55,3% 300
cb025 cb025 Tổng, tích, trung bình cộng A. CƠ BẢN 100,00 19,7% 155