Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
wh13 wh13 Số đọc ngược B. NHỚ 100,00 47,7% 108
ctc03a ctc03A-Số nguyên tố 0 B. NHỚ 100,00 42,2% 107
fo29 fo29 Số chẵn B. NHỚ 100,00 60,1% 119
fo28 fo28 Số chính phương B. NHỚ 100,00 60,4% 157
wh19 wh19 Tiền gửi ngân hàng B. NHỚ 100,00 6,9% 47
fo27 fo27 Ước chung lớn nhất B. NHỚ 100,00 71,0% 98
fo26 fo26 Tam giác vuông B. NHỚ 100,00 71,2% 85
fo25 fo25 Cờ vua D. VẬN DỤNG CAO 100,00 56,0% 71
fo24 fo24 Hình chữ nhật thăng D. VẬN DỤNG CAO 100,00 70,4% 80
fo23 fo23 Lũy thừa A. CƠ BẢN 100,00 60,3% 179
cb037 cb037 Hình hộp chữ nhật A. CƠ BẢN 100,00 44,4% 81
cb036 cb036 Tính tổng A. CƠ BẢN 100,00 58,0% 132
cb035 cb035 Diện tích 4 A. CƠ BẢN 100,00 66,3% 101
cb034 cb034 Tính diện tích khu vườn A. CƠ BẢN 100,00 54,7% 131
cb033 cb033 Tính diện phần gạch chéo A. CƠ BẢN 100,00 53,1% 83
cb032 cb032 Tính diện tích phần gạch chéo B. NHỚ 100,00 51,2% 94
cb031 cb031 Số số hạng A. CƠ BẢN 100,00 25,2% 94
cb038 cb038 Khối hình lập phương B. NHỚ 100,00 69,6% 102
cb030 cb030 Bắt tay A. CƠ BẢN 100,00 55,9% 148
cb029 cb029 Chọn giầy A. CƠ BẢN 100,00 62,2% 148
cb028 cb028 Diện tích khu vườn B. NHỚ 100,00 20,7% 123
cb027 cb027 Nội quy trường học A. CƠ BẢN 100,00 56,3% 183
cb005c cb005c Phép tính A. CƠ BẢN 100,00 63,8% 228
cb005 cb005 Số gấp đôi A. CƠ BẢN 100,00 70,1% 246
cb026 cb026 Biểu thức A. CƠ BẢN 100,00 39,4% 174
sht01 sht01-Không nguyên tố D. VẬN DỤNG CAO 100,00 30,2% 53
wh10 wh10 Đếm và tính tổng các chữ số của N A. CƠ BẢN 100,00 65,2% 126
fo21 fo21 Tổng các số lẻ B. NHỚ 100,00 59,7% 145
fo20 fo20 Số chẵn A. CƠ BẢN 100,00 60,8% 186
fo19 fo19 Chữ cái lặp A. CƠ BẢN 100,00 59,7% 82
if21 if21-Nhận diệnTam giác B. NHỚ 100,00 11,3% 51
if18 if18-Phân loại B. NHỚ 100,00 41,3% 80
if17 if17-Khối hình chữ nhật B. NHỚ 100,00 16,7% 60
if16 if16-Trò chơi trên trục số A. CƠ BẢN 100,00 35,3% 68
if15 if15-Sắp xếp B. NHỚ 100,00 47,9% 118
if14 if14-Tam giác cân, vuông, đều B. NHỚ 100,00 28,3% 89
if13 if13-Tam giác đều A. CƠ BẢN 100,00 28,1% 133
if12 if12-Tam giác cân A. CƠ BẢN 100,00 25,2% 119
if11 if11-Tam giác vuông B. NHỚ 100,00 22,1% 124
if10 if10 kiểm tra Tam giác B. NHỚ 100,00 46,2% 171
if09 if09-Đôi giày A. CƠ BẢN 100,00 69,4% 103
if08 if08-Hóa đơn tiền điện B. NHỚ 100,00 41,3% 132
if07 if07-Kiểm tra số A. CƠ BẢN 100,00 52,5% 164
if06 if06-Tổng 4 số A. CƠ BẢN 100,00 43,8% 171
if05 if05-Số chính phương A. CƠ BẢN 100,00 52,2% 197
if04 if04-Trò chơi oản tù tì A. CƠ BẢN 100,00 34,4% 136
if03 if03-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 2 A. CƠ BẢN 100,00 50,3% 198
if02 if02-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất A. CƠ BẢN 100,00 44,1% 231
if01 if01-Chia quà A. CƠ BẢN 100,00 54,3% 236
cb025 cb025 Tổng, tích, trung bình cộng A. CƠ BẢN 100,00 20,2% 134